Unternehmen oder Finanzinstitut
bybitID-8094571263
Company OverviewBybit is a leading global cryptocurrency trading platform focused on derivatives and spot trading. Since its inception, Bybit has taken a prominent position in the cryptocurrency industry through innovative technology, us...
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu bybit
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist bybit und wie wird die Entität klassifiziert?
Company OverviewBybit is a leading global cryptocurrency trading platform focused on derivatives and spot trading. Since its inception, Bybit has taken a prominent position in the cryptocurrency industry through innovative technology, us... bybit ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-8094571263) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen bybit?
bybit wird unter der Jurisdiktion 40A Orchard Road, Macdonald House, #03-01, Singapore 238838 geführt, mit primärer Aufsichtsreferenz bei FMA.
Wie wird bybit im Research von Institutional Ledger abgedeckt?
bybit wird in 0 veröffentlichten Analysen auf Institutional Ledger referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für bybit und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
bybitAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-8094571263 | 40A Orchard Road, Macdonald House, #03-01, Singapore 238838 | FMA | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-3085926714 | Dockline, Mayor Street, Dublin 1, D01K8N7, Ireland | FSA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-2745013689 | 23 Lime Tree Bay Ave, George Town, Cayman Island | AUSTRAC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9307815246 | Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6233, Japan | NYSDFS | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5271489063 | 201 Church Street, Sandyport, P.O. Box N-3406, Nassau, NP, The Bahamas | SFC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9745386201 | 17th Floor, Heron Tower 110 Bishopsgate London, EC2N 4AY United Kingdom | FMA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-6452138970 | 13-14 Basinghall str., City of London, EC2V 5BQ, UK Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Cyprus 26, Boulevard des Moulins, Monaco, 98000 Albany Financial Center, South Ocean Boulevard, New Providence, The Bahamas. | BaFin | — | 0 |
