Buscar registros de origen
Son datos importados, no consultas en tiempo real al regulador. Una coincidencia no confirma autorización, propiedad del sitio ni seguridad.
Registros de origen
| Número de licencia | Registros de origen |
|---|---|
| SD057 | Afterprime · Financial Services Authority Seychelles |
| 000430091 | AIMS · ASIC |
| MB/17/0017 | AIMS · Labuan FSA |
| 79767 | ALB · MFSA |
| 26278 | Apoliex · SVG FSA |
| VL/24/01/001 | Aquanow · VARA |
| M20467037 | Aquanow · Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) |
| 323/17 | Arum Capital · CYSEC |
| GB23201811 | AssetsFX · Financial Services Commission, Mauritius |
| GB23201811 | AssetsFX · Financial Services Commission, Mauritius |
| 2010401081157 | AvaFutures · FSA |
| 000406684 | AvaFutures · ASIC |
| C53877 | AvaFutures · CBI |
| 190018 | AvaFutures · Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) |
| 45984 | AvaFutures · FSCA |
| SD034 | AxiaInvestments · Financial Services Authority Seychelles |
| 100576141-001 | Binance DEX · AUSTRAC |
| Kanto Local Finance Bureau 00031 | Binance DEX · FSA |
| E2022-037 | Binance DEX · AMF |
| 66822 | Binance DEX · FI |
