Empresa ou Instituição Regulada
AvaFuturesID-3085926714
Verified: AvaFutures domain https://www.avafutures.com/, registered in 2022, is a forex trading brokerage company. AVA Trade EU Ltd - authorised by the Central Bank of Ireland with registration number C53877 Ava Capital Markets Australia Pt...
Atualizado em
Cobertura Institucional de AvaFutures
0 relatórios
Nenhum relatório publicado referencia diretamente esta entidade ainda.
Perguntas Frequentes (FAQ)
3 perguntas respondidas
O que é AvaFutures e como é classificado?
Verified: AvaFutures domain https://www.avafutures.com/, registered in 2022, is a forex trading brokerage company. AVA Trade EU Ltd - authorised by the Central Bank of Ireland with registration number C53877 Ava Capital Markets Australia Pt... No grafo de conhecimento, AvaFutures é classificado como Empresa ou Instituição Regulada com código ID-3085926714.
Qual jurisdição e autoridade supervisionam AvaFutures?
AvaFutures é acompanhado sob a jurisdição Dockline, Mayor Street, Dublin 1, D01K8N7, Ireland, com referência regulatória vinculada a FSA.
Como AvaFutures é abordado na pesquisa de Institutional Ledger?
AvaFutures é referenciado em 0 relatórios institucionais em Institutional Ledger, integrado a dossiês de corretoras e rankings quantitativos.
Dossiês de Corretoras Reguladas Relacionadas
Rankings Quantitativos →Autoridades Supervisoras e Registros Oficiais
Todos os Reguladores →Matriz Comparativa de Entidades Pares
Comparação regulatória e de classificação entre AvaFutures e entidades relacionadas
| Entidade | Classificação | Ticker / Código | Jurisdição | Regulador | Wikidata ID | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|---|
AvaFuturesAtual | Empresa ou Instituição Regulada | ID-3085926714 | Dockline, Mayor Street, Dublin 1, D01K8N7, Ireland | FSA | — | 0 |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-2745013689 | 23 Lime Tree Bay Ave, George Town, Cayman Island | AUSTRAC | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-9307815246 | Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6233, Japan | NYSDFS | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-5271489063 | 201 Church Street, Sandyport, P.O. Box N-3406, Nassau, NP, The Bahamas | SFC | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-8094571263 | 40A Orchard Road, Macdonald House, #03-01, Singapore 238838 | FMA | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-9745386201 | 17th Floor, Heron Tower 110 Bishopsgate London, EC2N 4AY United Kingdom | FMA | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-6452138970 | 13-14 Basinghall str., City of London, EC2V 5BQ, UK Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Cyprus 26, Boulevard des Moulins, Monaco, 98000 Albany Financial Center, South Ocean Boulevard, New Providence, The Bahamas. | BaFin | — | 0 |
