Données des institutions (X)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| XA Markets | IN | 1.70 / 10 | MT5 | |
| xChief | VU | 5.00 / 10 | VFSCMISA | MT4, MT5 |
| XCM Markets | VC | 1.40 / 10 | — | |
| XPO | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Xpoken | VC | 2.00 / 10 | — | |
| XTB | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityCYSECCNMV | MT4, MT5 |
| XTBFX | US | 2.00 / 10 | — | |
| XtreamForex | MH | 2.00 / 10 | MT4 |
