Données des institutions (Z)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| ZebPay | IN | 5.00 / 10 | — | |
| Zedcex Exchange | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Zedxion Exchange | GB | 5.00 / 10 | Zedxion Exchange App, Zedxion | |
| ZiFi Markets Ltd | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| zonda | EE | 5.00 / 10 | — |
