機関の出典記録 (O)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Obo Holding Ltd | AE | 1.30 / 10 | MT5 | |
| Ocean Markets | US | 2.00 / 10 | — | |
| Octa Market FX | CY | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Okcoin | HK | 6.60 / 10 | FSASecurities and Exchange CommissionFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)SEC | Okcoin, Buy Bitcoin & Crypto |
| OKCoin Japan | JP | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Securities and Exchange CommissionSECFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| OKEX | GB | 2.00 / 10 | — | |
| OkeyFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Oks Markets Limited | HK | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Olive Markets | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Olritz | AU | 1.50 / 10 | — | |
| OMNY Traders | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ONEBID | VC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| ONEUEX | US | 9.20 / 10 | CROSS-BORDERNFAFinCEN / CFTCFCA / UK-CDP | — |
| ONLINEMARKETEXCHANGE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OpenLedger DEX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Opofinance | SC | 6.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4 |
| Oqtima | SC | 7.90 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| OrbiMount | GB | 1.70 / 10 | — | |
| orbix | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Orca Investment Group | US | 1.30 / 10 | — | |
| Orcara Gold Exclusive | VC | 4.00 / 10 | MT5 | |
| Oriental FX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Orotrader | GB | 1.50 / 10 | — | |
| OspreyFX | VC | 3.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| OTCBTC | TW | 1.00 / 10 | — | |
| Otet Markets | LC | 4.00 / 10 | MISAFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | MT5 |
