機関の出典記録 (S)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| SABLE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SalmaMarkets | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Samtrade FX | VC | 5.00 / 10 | — | |
| Sandton.Direct | AE | 1.00 / 10 | — | |
| Sapphire Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| SAXfx | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Scalable Capital | DE | 3.00 / 10 | BaFinFinancial Conduct Authority | — |
| SDFX Global | GB | 2.00 / 10 | — | |
| SecondBTC | IN | 5.00 / 10 | — | |
| SECURED SIGNALS | ES | 2.00 / 10 | — | |
| Secure Octabit | Global | 1.00 / 10 | — | |
| SENEKPITAL | ES | 2.00 / 10 | — | |
| SFOX | US | 3.00 / 10 | sFOX, sFOX: Buy BTC, ETH | |
| SGT | VG | 4.00 / 10 | BVIFSC | MT4, MT5 |
| Sharekhan | IN | 6.00 / 10 | SEBI | Sharekhan: Demat & Trading App |
| ShenzhouCapital | LC | 2.00 / 10 | — | |
| Sight Gain Markets | KN | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Slex Exchange | DE | 5.00 / 10 | — | |
| SnapEx | SG | 2.50 / 10 | — | |
| Solaris Wealth | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Solidary Markets FX | ES | 1.00 / 10 | — | |
| SoliSnek | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Soyam | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Spartan Forex | VC | 3.00 / 10 | — | |
| SpectroCoin | EE | 5.00 / 10 | SpectroCoin, Buy Crypto | |
| spunk | GB | 2.00 / 10 | — | |
| SR Global Investment | LC | 1.60 / 10 | MT5 | |
| ST5 | CN | 1.00 / 10 | — | |
| StarkDefi | Global | 1.60 / 10 | — | |
| Stellar Finance | US | 1.00 / 10 | — | |
| StellarTerm | US | 3.00 / 10 | — | |
| Sterling | GB | 1.00 / 10 | — | |
| STEX | EE | 1.00 / 10 | — | |
| ST Market | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| ST Market | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| STP Trading | LC | 5.00 / 10 | — | |
| Strategy Integrity | US | 2.00 / 10 | — | |
| Street Trader | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Strifor | MU | 6.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| STRIKE PRO | VC | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Stripe | US | 5.00 / 10 | NYSDFS | — |
| Supreme FX | SC | 5.30 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Surgirux | CH | 2.00 / 10 | — | |
| Swapr | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Swipe Capital | VC | 1.00 / 10 | — | |
| SwissCapitalFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Swiss Mont Wealth | GB | 1.00 / 10 | — |
