Registros de instituições (D)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Damkonet | MH | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Daoti.io | KM | 1.30 / 10 | MISA | — |
| DBTfinancial | DE | 2.00 / 10 | — | |
| Dcoin | SG | 5.00 / 10 | — | |
| DDEX | US | 2.80 / 10 | — | |
| Deepcoin | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Defcofx | LC | 2.00 / 10 | — | |
| DeGate | CN | 5.00 / 10 | — | |
| Delenassets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Delta Exchange | IN | 5.00 / 10 | Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND) | — |
| DemiunOx | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Dexonplatenetry | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Dex-Trade | BZ | 5.00 / 10 | Dex-Trade | |
| DIFX | ES | 5.00 / 10 | — | |
| Digits Creator | GB | 1.00 / 10 | — | |
| DOEX | US | 5.00 / 10 | — | |
| Dot Fin | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| DOYOS | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Dutch Rate | AE | 3.00 / 10 | — | |
| Duttfx Markets | KM | 1.00 / 10 | — |
