기관 출처 기록 (D)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Damkonet | MH | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Daoti.io | KM | 1.30 / 10 | MISA | — |
| DBTfinancial | DE | 2.00 / 10 | — | |
| Dcoin | SG | 5.00 / 10 | — | |
| DDEX | US | 2.80 / 10 | — | |
| Deepcoin | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Defcofx | LC | 2.00 / 10 | — | |
| DeGate | CN | 5.00 / 10 | — | |
| Delenassets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Delta Exchange | IN | 5.00 / 10 | Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND) | — |
| DemiunOx | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Dexonplatenetry | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Dex-Trade | BZ | 5.00 / 10 | Dex-Trade | |
| DIFX | ES | 5.00 / 10 | — | |
| Digits Creator | GB | 1.00 / 10 | — | |
| DOEX | US | 5.00 / 10 | — | |
| Dot Fin | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| DOYOS | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Dutch Rate | AE | 3.00 / 10 | — | |
| Duttfx Markets | KM | 1.00 / 10 | — |
