Записи об организациях (W)
Просматривайте импортированные записи об организациях, регуляторах и рынках. Они могут быть неполными или устаревшими; уточняйте актуальные сведения в первоисточнике.
| Записи об организациях | Страна (источник) | Оценка источника | Импортированные записи лицензий | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| W7BT | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Wadplus fx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Waldora Company | BZ | 1.90 / 10 | — | |
| Walfiner | AE | 1.70 / 10 | MT5 | |
| Wave | US | 1.00 / 10 | — | |
| Wave Pro Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| WayOne FX | LC | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Wealth Innovations Group3 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| WEEX | SG | 5.00 / 10 | WEEX, Buy Bitcoin & Crypto | |
| We One Limited | VU | 1.50 / 10 | MT4 | |
| WeOnMarket | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Willyckoff Fx | VC | 1.00 / 10 | — | |
| WILSONTONWISE FX | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Winbitx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| WinnerFX | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Wirebitcoin | CA | 1.00 / 10 | — | |
| WiseBit AI | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Wise Group | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Wizense Global | LC | 1.10 / 10 | — | |
| Wohlstand Markets | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Worldclass Financial Intelligence | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| WTC | CY | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Wynn Exchange | ES | 1.00 / 10 | — |
