Hồ sơ tổ chức từ nguồn (780)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| 0xProcessing | CA | 3.60 / 10 | — | |
| 101investing | CY | 1.00 / 10 | — | |
| 10X Partners Club | Global | 1.00 / 10 | — | |
| 1Prime options | MH | 1.50 / 10 | — | |
| 247 ProTrade | VC | 1.00 / 10 | — | |
| 24Five | GB | 1.30 / 10 | MT4 | |
| 24markets | ZA | 2.00 / 10 | — | |
| 360TradeHub | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 3EX | AE | 1.00 / 10 | — | |
| 51Markets | US | 1.00 / 10 | — | |
| 6ixmarkets ltd | Global | 1.00 / 10 | — | |
| 70Trades | SC | 5.00 / 10 | — | |
| 8 Blocks Capital | HK | 2.00 / 10 | — | |
| 8DCFX | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| 8xtrade | KN | 1.00 / 10 | — | |
| A2Z Millennium | LC | 2.00 / 10 | — | |
| ABinvesting | MU | 1.00 / 10 | — | |
| Abnas Global | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ACE | TW | 5.00 / 10 | — | |
| Adamant Finance | VC | 1.00 / 10 | — | |
| AdmiralsUnited | IT | 2.00 / 10 | — | |
| Aether Capital | AU | 1.40 / 10 | MT5 | |
| AFFX | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Afterprime | SC | 6.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4 |
| AFX Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Aibit | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Aid Markets | US | 2.00 / 10 | — | |
| AIMS | MY | 7.00 / 10 | ASICLabuan FSA | MT4, MT5 |
| ALB | Global | 5.60 / 10 | MFSA | MT4 |
| Alchemy Markets | SC | 5.00 / 10 | — | |
| AlgosOne | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Alliancx-Trades | GB | 1.60 / 10 | — | |
| AlphaCapital | CY | 1.00 / 10 | — | |
| ALPHA COIN LTD | GB | 1.00 / 10 | — | |
| AlphaCryptotrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ALTCRYPT | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Altreserve | CH | 2.00 / 10 | — | |
| ALX Wallet | US | 2.70 / 10 | — | |
| AMEGA GLOBAL FX | ES | 1.00 / 10 | — | |
| Amxer Markets | LC | 2.00 / 10 | — | |
| Apoliex | VC | 2.00 / 10 | SVG FSA | MT4, MT5 |
| APROBIT | KR | 5.00 / 10 | — | |
| AquaFunded | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Aquanow | CA | 5.00 / 10 | VARAFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Arena DEX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Artosnomics | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Arum Capital | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| AscendEX (BitMax) | SG | 5.00 / 10 | Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. | |
| Asset Savings | GB | 1.80 / 10 | — | |
| AssetsFX | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | — |
| AssetsFX | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT4, MT5 |
| ATM | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| ATROPI | IT | 2.00 / 10 | MT5 | |
| AvaFutures | IE | 7.00 / 10 | FSAASICCBIFinancial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) | MT5 |
| AVIC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| AXEL | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Axen Capital | Global | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| AxiaInvestments | SC | 3.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| AYA Markets | KM | 1.20 / 10 | MT5 | |
| AzaForex | VC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Azbit | SC | 5.00 / 10 | — | |
| B2BX | EE | 3.00 / 10 | — | |
| Backpack Exchange | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Bancor | CH | 5.00 / 10 | — | |
| BankCEX | CN | 5.00 / 10 | — | |
| Baryon Network | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Batonex | SG | 5.00 / 10 | Batonex | |
| BCP | GB | 1.20 / 10 | — | |
| BDS | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Beamswap | IS | 2.20 / 10 | — | |
| Beirmancapital | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| BelleoFX | MU | 2.00 / 10 | — | |
| BenchMark FX | Global | 4.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Bernstein | DE | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Best Rate Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BetamaxFX | VC | 5.00 / 10 | — | |
| BGOGO | SG | 3.00 / 10 | — | |
| Biconomy.com | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Bifinance | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Biking Exchange | SG | 5.00 / 10 | BKExchange | |
| Binance DEX | KY | 5.00 / 10 | AUSTRACFSAAMFVARA | — |
| Binance TR | TR | 6.50 / 10 | Binance TR: Bitcoin ve Kripto | |
| BingX | SG | 6.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASICEstonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register) | — |
| Binomo | VC | 5.00 / 10 | — | |
| BitAddress Paper Wallet | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Bitay | TR | 5.00 / 10 | Bitay, Easy Bitcoin Exchange | |
| Bitazza | Global | 5.00 / 10 | SEC | Freedom World |
| Bitbns | IN | 5.00 / 10 | BNS-Crypto Trading Exchange | |
| Bitbuy | CA | 3.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | Bitbuy: Buy Bitcoin Canada |
| Bit Capital | DE | 2.00 / 10 | BaFin | — |
| BitClassic wallet | VG | 3.00 / 10 | — | |
| Bitcoin.me | CN | 5.00 / 10 | — | |
| BitDaric Wallet | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Bitdu | US | 1.00 / 10 | — | |
| BITEXPRESS | SG | 1.00 / 10 | — | |
| BITFINEX | VG | 5.00 / 10 | CNADFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| bitFlyer | JP | 5.00 / 10 | NYSDFSFSASECCSSF | — |
| BitG-Pro | AD | 2.00 / 10 | — | |
| Bither Wallet | CN | 3.00 / 10 | — | |
| Bithumb | KR | 5.00 / 10 | Financial Services Commission | — |
| BitKan | SG | 2.00 / 10 | — | |
| bitkub | Global | 5.00 / 10 | SEC | — |
| Bitlo | TR | 5.00 / 10 | — | |
| Bitmaxfx | GB | 2.00 / 10 | — | |
| BitMEX | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Bitonic | NL | 5.00 / 10 | Bitonic: koop & bewaar bitcoin | |
| BitoPro | TW | 1.00 / 10 | — | |
| Bitoy | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Bitso | Global | 5.00 / 10 | GFSC | Bitso, Buy bitcoin easily |
| Bits of Gold | IL | 3.00 / 10 | ISA | — |
| Bitspay | EE | 5.00 / 10 | — | |
| Bitstamp | Global | 4.50 / 10 | NYSDFSCSSFSEC | — |
| BitStorage | US | 5.00 / 10 | — | |
| BIT.TEAM | Global | 5.00 / 10 | — | |
| BitTrade | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Bittrex | BM | 1.00 / 10 | — | |
| Bittylicious | US | 5.00 / 10 | — | |
| Bitunix | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Blackridge | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Blackwell Global | VG | 6.30 / 10 | SFCSFCSFCSCB | MT4 |
