Institutional Ledger · 機構來源紀錄
FxPro
FXPRO UK Limited · 來源地區: GB · 登記日期(來源紀錄): 2006
导入评分(方法待核实)
7.20 / 10
UNKNOWN
以下信息来自导入资料,未必经过监管机构核实;状态可能变化。请按具体签约主体和牌照号码在监管机构官方登记簿确认。
匯入的牌照紀錄 (6)
以下为导入记录,不代表当前授权状态;请核对牌照对应的法律主体、授权范围和监管机构官方登记簿。
| 全球監管機構 | 记录中的法律主体 | 牌照編號 | 导入状态 | 查看记录 |
|---|---|---|---|---|
| BaFin — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | XPRO Financial Services Ltd | 121095 | registered | 查看记录 → |
| SCB — Securities Commission of The Bahamas | FxPro Global Markets Ltd | SIA-F184 | regulated | 查看记录 → |
| CYSEC — Cyprus Securities and Exchange Commission | 078/07 | 078/07 | regulated | 查看记录 → |
| Financial Conduct Authority — Financial Conduct Authority | FXPRO UK Limited | 509956 | regulated | 查看记录 → |
| FSCA — Financial Sector Conduct Authority | FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD | 45052 | regulated | 查看记录 → |
| Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (France ACPR) — Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (France ACPR) | FXPRO financial services Ltd | 27726 | registered | 查看记录 → |
