การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน Proprietary Terminals (2026) — Institutional Ledger
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ Proprietary Terminals โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Crypto exchanges and digital-asset service providers
- จำนวนสถาบัน
- 46
- คะแนนเฉลี่ยรวม
- 4.83 / 10
- สัดส่วนที่ได้รับอนุญาต
- 41.3%
- การแจ้งเตือนความเสี่ยง
- 5
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 46 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | bybit | โบรกเกอร์ / บริษัท | FMARegisteredVARARegulatedCMBRegulated+5 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Kraken | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedCBIRegulated+2 | 7.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Okcoin | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSARegulatedSecurities and Exchange CommissionRegulatedFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scope+3 | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Binance TR | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Sharekhan | โบรกเกอร์ / บริษัท | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Gate.io | โบรกเกอร์ / บริษัท | SCBRegulatedGFSCRegulatedDMCCRegulated+6 | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | UPbit | โบรกเกอร์ / บริษัท | MASRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | CoinJar | โบรกเกอร์ / บริษัท | AUSTRACRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Bitso | โบรกเกอร์ / บริษัท | GFSCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Paymium | โบรกเกอร์ / บริษัท | AMFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Bitazza | โบรกเกอร์ / บริษัท | SECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | KIMURA TRADING ALB Limited. | โบรกเกอร์ / บริษัท | MFSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | M1 Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | FINRARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Phemex | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Quidax | โบรกเกอร์ / บริษัท | SECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | AscendEX (BitMax) | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Batonex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Biking Exchange | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Bitay | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Bitbns | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Bitonic | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | CoinCorner | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Coinone | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Coinut | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Dex-Trade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Fastex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | GDAC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Gleec BTC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | HitBTC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | LATOKEN | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | ProBit Global | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | SpectroCoin | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Topcredit Int | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | WEEX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Zedxion Exchange | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | BTCMarkets BTC Markets Pty Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | AUSTRACRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | INDODAX | โบรกเกอร์ / บริษัท | OJKRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | IQ Option | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Goldstone Securities | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Buda buda.com | โบรกเกอร์ / บริษัท | RegulatedRegulatedRegistered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | MARKETS.COM | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedASICRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Bitbuy | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Newton Newton.co | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | SFOX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Uniglobe Uniglobe Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Quadcode Markets Quad Code AU Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ASICRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
