การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน MetaTrader 5 (MT5) (2026) — Institutional Ledger
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ MetaTrader 5 (MT5) โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Crypto exchanges and digital-asset service providers
- จำนวนสถาบัน
- 100
- คะแนนเฉลี่ยรวม
- 2.83 / 10
- สัดส่วนที่ได้รับอนุญาต
- 17.0%
- การแจ้งเตือนความเสี่ยง
- 3
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Oqtima CDE Global Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 7.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | FXDD | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedMFSARegulated | 7.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | FxPro FXPRO UK Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | BaFinRegisteredSCBRegulatedCYSECRegulated+3 | 7.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | AvaFutures | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSARegulatedASICRegulatedCBIRegulated+2 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Tradeview Tradeview Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | CIMARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedMFSARegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | XTB X-Trade Brokers | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedCNMVRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | AIMS Auric International Market PTY LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ASICCancelledLabuan FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | MultiBank MultiBank Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | MASRegulatedASICRegulatedCYSECRegulated+1 | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Strifor 7 Lucky Trading (Mauritius) Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Supreme FX Sun Capital Markets ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | xChief xChief Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCRegulatedMISAOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | AssetsFX Assets Global Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Exclusive Markets Exclusive Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | NamirTrade NamirTrade LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Crib Markets CRIB MARKETS (MAURITIUS) LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | INVEXIA WRDNB Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Otet Markets Otet Markets Group LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISARegulatedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Finame Eight Plus Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | GinFi Demeterer (PTY) Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCAExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | SGT Sterling Gent Trading Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | BVIFSCOffshore | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Vida Markets Vida Global Markets LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCAExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | BenchMark FX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | NSBroker NSBroker.com | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Orcara Gold Exclusive Orcara Gold Exclusive LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | MARKETS.COM | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedASICRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | AxiaInvestments Smarttool Trading SC Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | CryptoGT | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Dutch Rate Dutch Rate Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | FX-SmartBull FX-SmartBull Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Gold Stocks FX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | OspreyFX Osprey Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Uniglobe Uniglobe Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Apoliex Apoliex Global Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | SVG FSARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Kudotrade Kudo Trade (Mauritius) Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | RCG MARKETS RCG MARKETS (Pty) Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCAExceeded scope | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | AFFX Asia Future Trading Corporation Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | ATROPI ATROPI LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | AzaForex AZA PRO LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Beirmancapital BEIRMAN CAPITAL LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | CARBON CAPITAL Carbon Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Celtic Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | CONNECT FINANCIALS CONNECT FINANCIALS LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Dot Fin DotFin Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | DOYOS Doyos Global Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | eFX markets eFX Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Evergreen Prime Capital Evergreen Prime Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Exeprime Exeprime Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | First Future Markets First Future Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Forever Capital Forever Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Forex City Forex City Financial Consulting Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | FreshForex Freshforex.com | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Greenup24 Greenup24 Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Hankotrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | IST Markets IST Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | ITBfx | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Lux Trading Firm | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Metadoro RHC Investments | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | MidasFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Miles Capital Miles Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Monstrade Monstrade Global Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Nash Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Nectaverse Trade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Paramount Paramount Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Power Global Market | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Prima Capital PrimaCapital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Quant Tekel | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Rox Capitals Rox Capitals Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Soyam Soyam Trade Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | ST Market STMarket Company Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | ST Market STMarket Company Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | The Traders Domain | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Tirumala Global Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Trade Magic Trade Magic LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | TradeGuider | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | UITFX United International Trading Co. Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Valuta Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | W7BT W7Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | ZiFi Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Ivision Market Ivision Market Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Money Wave Money Wave Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Topmax Global Topmax Global Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Vault Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | GLFX GLFX Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | NeolinFX Neolin Capital Market Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Rinxo Rinxo Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | WayOne FX WAYONE CAPITAL LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | UbitMarkets Ubit Market Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Walfiner Walfiner.LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | XA Markets XA MARKETS LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Funding Traders | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Hija Markets Hija Global Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | HoxtonFX HoxtonFX LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | SR Global Investment SR Global Investment Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | KriptleFx | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | LH CRYPTO Larson and Holz IT LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Pampa Fx Pampa Fx Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Pips Forex Pips Forex Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | STRIKE PRO Strike ProFx Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Uniwealth Market Uniwealthmarket Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Aether Capital Aether Capital Pty Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
