2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
Proprietary Terminals 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — Institutional Ledger
Proprietary Terminals に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Crypto exchanges and digital-asset service providers
- 掲載機関数
- 46
- 平均総合スコア
- 4.83 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 41.3%
- アクティブ警告数
- 5
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | bybit | ブローカー / 金融機関 | FMARegisteredVARARegulatedCMBRegulated+5 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Kraken | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedCBIRegulated+2 | 7.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Okcoin | ブローカー / 金融機関 | FSARegulatedSecurities and Exchange CommissionRegulatedFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scope+3 | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Binance TR | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Sharekhan | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Gate.io | ブローカー / 金融機関 | SCBRegulatedGFSCRegulatedDMCCRegulated+6 | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | UPbit | ブローカー / 金融機関 | MASRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | CoinJar | ブローカー / 金融機関 | AUSTRACRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Bitso | ブローカー / 金融機関 | GFSCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Paymium | ブローカー / 金融機関 | AMFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Bitazza | ブローカー / 金融機関 | SECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | KIMURA TRADING ALB Limited. | ブローカー / 金融機関 | MFSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | M1 Finance | ブローカー / 金融機関 | FINRARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Phemex | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Quidax | ブローカー / 金融機関 | SECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | AscendEX (BitMax) | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Batonex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Biking Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Bitay | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Bitbns | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Bitonic | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | CoinCorner | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Coinone | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Coinut | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Dex-Trade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Fastex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | GDAC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Gleec BTC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | HitBTC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | LATOKEN | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | ProBit Global | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | SpectroCoin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Topcredit Int | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | WEEX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Zedxion Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | BTCMarkets BTC Markets Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | AUSTRACRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | INDODAX | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | IQ Option | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Goldstone Securities | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Buda buda.com | ブローカー / 金融機関 | RegulatedRegulatedRegistered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | MARKETS.COM | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedASICRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Bitbuy | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Newton Newton.co | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | SFOX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Uniglobe Uniglobe Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Quadcode Markets Quad Code AU Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
