Institutionsdatensätze (A)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| A2Z Millennium | LC | 2.00 / 10 | — | |
| ABinvesting | MU | 1.00 / 10 | — | |
| Abnas Global | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ACE | TW | 5.00 / 10 | — | |
| Adamant Finance | VC | 1.00 / 10 | — | |
| AdmiralsUnited | IT | 2.00 / 10 | — | |
| Aether Capital | AU | 1.40 / 10 | MT5 | |
| AFFX | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Afterprime | SC | 6.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4 |
| AFX Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Aibit | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Aid Markets | US | 2.00 / 10 | — | |
| AIMS | MY | 7.00 / 10 | ASICLabuan FSA | MT4, MT5 |
| ALB | Global | 5.60 / 10 | MFSA | MT4 |
| Alchemy Markets | SC | 5.00 / 10 | — | |
| AlgosOne | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Alliancx-Trades | GB | 1.60 / 10 | — | |
| AlphaCapital | CY | 1.00 / 10 | — | |
| ALPHA COIN LTD | GB | 1.00 / 10 | — | |
| AlphaCryptotrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ALTCRYPT | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Altreserve | CH | 2.00 / 10 | — | |
| ALX Wallet | US | 2.70 / 10 | — | |
| AMEGA GLOBAL FX | ES | 1.00 / 10 | — | |
| Amxer Markets | LC | 2.00 / 10 | — | |
| Apoliex | VC | 2.00 / 10 | SVG FSA | MT4, MT5 |
| APROBIT | KR | 5.00 / 10 | — | |
| AquaFunded | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Aquanow | CA | 5.00 / 10 | VARAFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Arena DEX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Artosnomics | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Arum Capital | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| AscendEX (BitMax) | SG | 5.00 / 10 | Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. | |
| Asset Savings | GB | 1.80 / 10 | — | |
| AssetsFX | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | — |
| AssetsFX | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT4, MT5 |
| ATM | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| ATROPI | IT | 2.00 / 10 | MT5 | |
| AvaFutures | IE | 7.00 / 10 | FSAASICCBIFinancial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) | MT5 |
| AVIC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| AXEL | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Axen Capital | Global | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| AxiaInvestments | SC | 3.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| AYA Markets | KM | 1.20 / 10 | MT5 | |
| AzaForex | VC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Azbit | SC | 5.00 / 10 | — |
