Institutionsdatensätze (M)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| M1 Finance | US | 5.00 / 10 | FINRA | M1: Invest & Bank Smarter |
| MARGEX | SC | 2.00 / 10 | — | |
| MARKETS.COM | GB | 3.00 / 10 | CYSECFinancial Conduct Authority (UK FCA)ASIC | markets.com, Trading platform, MT4 |
| marketstradeltd.com | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Marverickfx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MaskEX | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Match-Trade | GB | 3.00 / 10 | — | |
| MaxGlobalFx | VC | 5.00 / 10 | — | |
| Maxi Markets | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Maxitrade | MH | 1.50 / 10 | — | |
| MC Trading | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Mega Copy Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MercadoBitcoin | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Mercatox | GB | 5.00 / 10 | — | |
| MERGERS CAPITAL | FR | 1.30 / 10 | — | |
| Merkanda Markets Ltd | LC | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Metadoro | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| MetaGenesis | GB | 1.00 / 10 | — | |
| META TRANSACTION | US | 2.00 / 10 | — | |
| MEXC | EE | 5.50 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register) | — |
| MGL Forex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| MGX Brokers | SC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Mic Market | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| MicroxStock | GB | 2.00 / 10 | — | |
| MidasFX | VC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Miles Capital | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Millionero | VC | 5.00 / 10 | — | |
| Minerva Markets | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Mirrox | KM | 5.00 / 10 | — | |
| Modmount | SC | 4.30 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Mogo | CA | 3.00 / 10 | — | |
| Momentum | DE | 2.00 / 10 | — | |
| Monedero wallet | ES | 3.00 / 10 | — | |
| MONEY CHARGER | US | 1.00 / 10 | — | |
| Money Forex | IN | 1.00 / 10 | — | |
| Money Wave | AE | 1.90 / 10 | MT5 | |
| Monstrade | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Montel Group | US | 1.00 / 10 | — | |
| Morph Wallet | CA | 1.00 / 10 | — | |
| MSquare | US | 1.00 / 10 | — | |
| Mt.Cook | ZA | 2.00 / 10 | — | |
| Muesliswap | Global | 1.90 / 10 | — | |
| MultiBank | CY | 6.30 / 10 | MASASICCYSECSCA | MT4, MT5 |
| My Broker FX | Global | 1.30 / 10 | MT5 | |
| MyFundedFX | US | 1.20 / 10 | MT4, MT5 |
