Institutionsdatensätze (B)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| B2BX | EE | 3.00 / 10 | — | |
| Backpack Exchange | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Bancor | CH | 5.00 / 10 | — | |
| BankCEX | CN | 5.00 / 10 | — | |
| Baryon Network | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Batonex | SG | 5.00 / 10 | Batonex | |
| BCP | GB | 1.20 / 10 | — | |
| BDS | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Beamswap | IS | 2.20 / 10 | — | |
| Beirmancapital | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| BelleoFX | MU | 2.00 / 10 | — | |
| BenchMark FX | Global | 4.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Bernstein | DE | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Best Rate Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BetamaxFX | VC | 5.00 / 10 | — | |
| BGOGO | SG | 3.00 / 10 | — | |
| Biconomy.com | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Bifinance | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Biking Exchange | SG | 5.00 / 10 | BKExchange | |
| Binance DEX | KY | 5.00 / 10 | AUSTRACFSAAMFVARA | — |
| Binance TR | TR | 6.50 / 10 | Binance TR: Bitcoin ve Kripto | |
| BingX | SG | 6.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASICEstonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register) | — |
| Binomo | VC | 5.00 / 10 | — | |
| BitAddress Paper Wallet | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Bitay | TR | 5.00 / 10 | Bitay, Easy Bitcoin Exchange | |
| Bitazza | Global | 5.00 / 10 | SEC | Freedom World |
| Bitbns | IN | 5.00 / 10 | BNS-Crypto Trading Exchange | |
| Bitbuy | CA | 3.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | Bitbuy: Buy Bitcoin Canada |
| Bit Capital | DE | 2.00 / 10 | BaFin | — |
| BitClassic wallet | VG | 3.00 / 10 | — | |
| Bitcoin.me | CN | 5.00 / 10 | — | |
| BitDaric Wallet | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Bitdu | US | 1.00 / 10 | — | |
| BITEXPRESS | SG | 1.00 / 10 | — | |
| BITFINEX | VG | 5.00 / 10 | CNADFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| bitFlyer | JP | 5.00 / 10 | NYSDFSFSASECCSSF | — |
| BitG-Pro | AD | 2.00 / 10 | — | |
| Bither Wallet | CN | 3.00 / 10 | — | |
| Bithumb | KR | 5.00 / 10 | Financial Services Commission | — |
| BitKan | SG | 2.00 / 10 | — | |
| bitkub | Global | 5.00 / 10 | SEC | — |
| Bitlo | TR | 5.00 / 10 | — | |
| Bitmaxfx | GB | 2.00 / 10 | — | |
| BitMEX | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Bitonic | NL | 5.00 / 10 | Bitonic: koop & bewaar bitcoin | |
| BitoPro | TW | 1.00 / 10 | — | |
| Bitoy | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Bitso | Global | 5.00 / 10 | GFSC | Bitso, Buy bitcoin easily |
| Bits of Gold | IL | 3.00 / 10 | ISA | — |
| Bitspay | EE | 5.00 / 10 | — | |
| Bitstamp | Global | 4.50 / 10 | NYSDFSCSSFSEC | — |
| BitStorage | US | 5.00 / 10 | — | |
| BIT.TEAM | Global | 5.00 / 10 | — | |
| BitTrade | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Bittrex | BM | 1.00 / 10 | — | |
| Bittylicious | US | 5.00 / 10 | — | |
| Bitunix | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Blackridge | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Blackwell Global | VG | 6.30 / 10 | SFCSFCSFCSCB | MT4 |
| BLK Investing | FR | 1.00 / 10 | — | |
| BlocksBrokers | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Bluebelt | EE | 5.00 / 10 | — | |
| Blue Wolf Markets | VC | 1.30 / 10 | — | |
| Broker GMBH | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BTC-Alpha | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BTCMarkets | AU | 4.00 / 10 | AUSTRAC | BTC Markets |
| BTCXIndia | IN | 2.00 / 10 | — | |
| BTrade | VC | 1.20 / 10 | — | |
| BTSE | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Buda | Global | 3.00 / 10 | Buda.com | |
| Bullish | GI | 5.00 / 10 | — | |
| BullsEye | MH | 5.00 / 10 | — | |
| Bull Trade Club | GB | 1.10 / 10 | — | |
| BUX Markets | NL | 1.50 / 10 | — | |
| BXTEN | KR | 5.00 / 10 | — | |
| bybit | VG | 8.00 / 10 | FMAVARACMBNational Bank of Georgia (NBG) | Bybit Fintech Limited |
| Byfalio | US | 2.00 / 10 | — |
