Institutionsdatensätze (C)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Capitalassitintl | GB | 2.00 / 10 | — | |
| CapitalCore | US | 3.00 / 10 | — | |
| Capital IM Limited | US | 1.00 / 10 | — | |
| Capital Street Fx | MU | 3.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | — |
| Capital Trends | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CapitalXP | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Capitus | FR | 1.00 / 10 | — | |
| CapStar FX | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| CapXM | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| CARBON CAPITAL | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| CatEX | US | 2.00 / 10 | — | |
| CDO Markets | VU | 2.00 / 10 | VFSC | — |
| Cekonswap | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Celtic Markets | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| CEX.IO | GB | 5.00 / 10 | GFSCFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Conduct AuthorityFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| CFD World | CY | 1.00 / 10 | — | |
| CG FinTech | MU | 3.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | — |
| Change | EE | 3.00 / 10 | — | |
| Changelly PRO | SC | 5.00 / 10 | — | |
| ChartLogic | DE | 1.00 / 10 | — | |
| Chiliz | Global | 5.00 / 10 | — | |
| CircleMarketFx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Citigroup Mining | US | 2.00 / 10 | — | |
| CK Markets | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Clone Finance | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Clone FXORO | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Clone NumisFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CMGSFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CMTrading | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Coinberry | CA | 1.00 / 10 | — | |
| CoinCatch | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Coincheck | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| CoinCorner | GB | 5.00 / 10 | CoinCorner, Bitcoin Wallet | |
| coinDeaL | Global | 2.00 / 10 | — | |
| CoinFalcon | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Coingi | AD | 1.00 / 10 | — | |
| CoinJar | AU | 5.00 / 10 | AUSTRACFinancial Conduct Authority | CoinJar: Buy Bitcoin Instantly |
| Coin Market | US | 1.00 / 10 | — | |
| Coinome | IN | 2.00 / 10 | — | |
| Coinone | KR | 5.00 / 10 | Coinone | |
| CoinSmart | CA | 2.00 / 10 | — | |
| coins.ph | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Coinstock | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| CoinTR Pro | TR | 5.00 / 10 | — | |
| CoinUp.io | US | 5.00 / 10 | — | |
| Coinut | SG | 5.00 / 10 | Coins U Trust, Coinut | |
| CoinW | AE | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Coldrate | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Comert | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Co-Mo Trade | Global | 2.00 / 10 | — | |
| CONNECT FINANCIALS | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Connext | VC | 6.00 / 10 | — | |
| Connext | VC | 5.00 / 10 | — | |
| Conotoxia | CY | 6.10 / 10 | CYSECKNFCONSOB | — |
| CopyRack | SC | 2.00 / 10 | — | |
| Corporate Brokers | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Corpteck | CH | 2.00 / 10 | — | |
| CPLABS | KR | 5.00 / 10 | — | |
| Crib Markets | MU | 5.00 / 10 | MT5 | |
| CroSwap | US | 2.00 / 10 | — | |
| Crpptrade | ES | 2.00 / 10 | — | |
| CryptoAllDay | SC | 3.00 / 10 | — | |
| CRYPTO ALTUM | MH | 1.50 / 10 | — | |
| Crypto Elite Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CryptoExploreClub | AD | 1.00 / 10 | — | |
| CryptoExploreClub | AD | 1.00 / 10 | — | |
| CryptoGT | MH | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Crypto Key Stack Hardware Wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| Cryptonex | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Crypton Exchange | CN | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoNovaPRO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Culture Capital | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Cyber FX | ZA | 1.50 / 10 | MT4 |
