Registros de instituciones (R)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| R24 CAPITAL | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Raceoption | MH | 2.00 / 10 | IFMRRC | — |
| RCG MARKETS | ZA | 2.00 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| Real Trading | US | 2.00 / 10 | — | |
| Real Venture Prime | LC | 1.30 / 10 | MT5 | |
| Remitano | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Revolut | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Richradiant-Energy | US | 1.00 / 10 | — | |
| RIF Capital | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Rinxo | LC | 1.80 / 10 | MT5 | |
| RoboFund | LC | 2.00 / 10 | — | |
| RoboMarkets | CY | 3.00 / 10 | CYSEC | — |
| rocrkk.com | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Rosemount Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Rox Capitals | KM | 2.00 / 10 | MT5 | |
| RTC Capital | VC | 1.30 / 10 | MT4 | |
| RuDEX | Global | 2.00 / 10 | — |
