Registros de instituciones (V)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| V7MARKETS | US | 1.00 / 10 | — | |
| Vaanex | VU | 1.00 / 10 | — | |
| Valuta Markets | MH | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| VARIANSE | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Services Commission, MauritiusLabuan FSA | MT4 |
| Vault Markets | ZA | 1.90 / 10 | MT4, MT5 | |
| Vault Trade | ES | 1.00 / 10 | — | |
| Vectra Forex | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Velocimete | Global | 1.80 / 10 | — | |
| VenturOmix | GB | 1.00 / 10 | — | |
| VenturyFX | MU | 1.00 / 10 | — | |
| Verbo Capital | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Vestmarket Trade | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Vestrado | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| VFM BROKERS | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Vida Markets | Global | 4.00 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| VirtaCoin Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| VirtueForex | GB | 1.50 / 10 | — | |
| Vita Markets | CY | 3.00 / 10 | CYSEC | — |
| Voltage Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| VortexGI | DE | 2.00 / 10 | — | |
| VSTAR | AU | 3.00 / 10 | CYSECASIC | — |
