Registros de instituciones (Q)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| QmmFx | KM | 4.00 / 10 | — | |
| Q Solid Index | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Quadcode Markets | AU | 2.00 / 10 | ASIC | Quadcode Markets Trading, Quadcode Markets |
| Quantic Venture | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Quant Tekel | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Quantum Trade | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Quidax | NG | 5.00 / 10 | SEC | Quidax, Buy & Sell Bitcoin |
| QuoMarkets | VC | 1.30 / 10 | MT5 |
