2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
MetaTrader 5 (MT5) 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — Institutional Ledger
MetaTrader 5 (MT5) に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Crypto exchanges and digital-asset service providers
- 掲載機関数
- 100
- 平均総合スコア
- 2.83 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 17.0%
- アクティブ警告数
- 3
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Oqtima CDE Global Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 7.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | FXDD | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedMFSARegulated | 7.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | FxPro FXPRO UK Limited | ブローカー / 金融機関 | BaFinRegisteredSCBRegulatedCYSECRegulated+3 | 7.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | AvaFutures | ブローカー / 金融機関 | FSARegulatedASICRegulatedCBIRegulated+2 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Tradeview Tradeview Markets | ブローカー / 金融機関 | CIMARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedMFSARegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | XTB X-Trade Brokers | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedCNMVRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | AIMS Auric International Market PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | ASICCancelledLabuan FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | MultiBank MultiBank Group | ブローカー / 金融機関 | MASRegulatedASICRegulatedCYSECRegulated+1 | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Strifor 7 Lucky Trading (Mauritius) Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Supreme FX Sun Capital Markets ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | xChief xChief Ltd | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedMISAOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | AssetsFX Assets Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Exclusive Markets Exclusive Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | NamirTrade NamirTrade LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Crib Markets CRIB MARKETS (MAURITIUS) LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | INVEXIA WRDNB Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Otet Markets Otet Markets Group LTD | ブローカー / 金融機関 | MISARegulatedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Finame Eight Plus Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | GinFi Demeterer (PTY) Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | SGT Sterling Gent Trading Ltd | ブローカー / 金融機関 | BVIFSCOffshore | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Vida Markets Vida Global Markets LLC | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | BenchMark FX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | NSBroker NSBroker.com | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Orcara Gold Exclusive Orcara Gold Exclusive LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | MARKETS.COM | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedASICRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | AxiaInvestments Smarttool Trading SC Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | CryptoGT | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Dutch Rate Dutch Rate Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | FX-SmartBull FX-SmartBull Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Gold Stocks FX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | OspreyFX Osprey Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Uniglobe Uniglobe Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Apoliex Apoliex Global Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | SVG FSARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Kudotrade Kudo Trade (Mauritius) Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | RCG MARKETS RCG MARKETS (Pty) Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scope | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | AFFX Asia Future Trading Corporation Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | ATROPI ATROPI LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | AzaForex AZA PRO LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Beirmancapital BEIRMAN CAPITAL LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | CARBON CAPITAL Carbon Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Celtic Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | CONNECT FINANCIALS CONNECT FINANCIALS LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Dot Fin DotFin Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | DOYOS Doyos Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | eFX markets eFX Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Evergreen Prime Capital Evergreen Prime Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Exeprime Exeprime Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | First Future Markets First Future Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Forever Capital Forever Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Forex City Forex City Financial Consulting Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | FreshForex Freshforex.com | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Greenup24 Greenup24 Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Hankotrade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | IST Markets IST Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | ITBfx | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Lux Trading Firm | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Metadoro RHC Investments | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | MidasFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Miles Capital Miles Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Monstrade Monstrade Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Nash Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Nectaverse Trade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Paramount Paramount Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Power Global Market | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Prima Capital PrimaCapital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Quant Tekel | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Rox Capitals Rox Capitals Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Soyam Soyam Trade Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | ST Market STMarket Company Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | ST Market STMarket Company Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | The Traders Domain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Tirumala Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Trade Magic Trade Magic LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | TradeGuider | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | UITFX United International Trading Co. Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Valuta Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | W7BT W7Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | ZiFi Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Ivision Market Ivision Market Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Money Wave Money Wave Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Topmax Global Topmax Global Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Vault Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | GLFX GLFX Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | NeolinFX Neolin Capital Market Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Rinxo Rinxo Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | WayOne FX WAYONE CAPITAL LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | UbitMarkets Ubit Market Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Walfiner Walfiner.LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | XA Markets XA MARKETS LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Funding Traders | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Hija Markets Hija Global Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | HoxtonFX HoxtonFX LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | SR Global Investment SR Global Investment Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | KriptleFx | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | LH CRYPTO Larson and Holz IT LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Pampa Fx Pampa Fx Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Pips Forex Pips Forex Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | STRIKE PRO Strike ProFx Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Uniwealth Market Uniwealthmarket Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Aether Capital Aether Capital Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
