2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
cTrader 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — Institutional Ledger
cTrader に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Crypto exchanges and digital-asset service providers
- 掲載機関数
- 50
- 平均総合スコア
- 6.27 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 84.0%
- アクティブ警告数
- 10
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ONEUEX ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | ブローカー / 金融機関 | CROSS-BORDERRegisteredNFARegisteredFinCEN / CFTCRegistered+4 | 9.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | bybit | ブローカー / 金融機関 | FMARegisteredVARARegulatedCMBRegulated+5 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | GVD Markets | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusOffshoreMISARegulated+1 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Oqtima CDE Global Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 7.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Kraken | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedCBIRegulated+2 | 7.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | FXDD | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedMFSARegulated | 7.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | FxPro FXPRO UK Limited | ブローカー / 金融機関 | BaFinRegisteredSCBRegulatedCYSECRegulated+3 | 7.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | AvaFutures | ブローカー / 金融機関 | FSARegulatedASICRegulatedCBIRegulated+2 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | EC Markets Ec Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | FMARegulatedASICRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated+2 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Tradeview Tradeview Markets | ブローカー / 金融機関 | CIMARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedMFSARegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | FXCM Stratos Global LLC | ブローカー / 金融機関 | CyFORegulatedASICRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | eToro eToro (UK) Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedASICRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | XTB X-Trade Brokers | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedCNMVRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | AIMS Auric International Market PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | ASICCancelledLabuan FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Trading 212 | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Coincheck | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Nikko Asset Nikko Asset Management | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Okcoin | ブローカー / 金融機関 | FSARegulatedSecurities and Exchange CommissionRegulatedFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scope+3 | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | eurotrader Eurotrade Investments RGB Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Binance TR | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Blackwell Global Blackwell Global Investments Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulatedSFCRegulatedSFCRegulated+3 | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | MultiBank MultiBank Group | ブローカー / 金融機関 | MASRegulatedASICRegulatedCYSECRegulated+1 | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Conotoxia Conotoxia Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedKNFRegulatedCONSOBRegulated | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | NCE NCE SC Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | BingX | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)RegisteredASICExceeded scope+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | LMAX Digital | ブローカー / 金融機関 | GFSCExceeded scope | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Afterprime Afterprime Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | GWG GWG (Cyprus) Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Opofinance Opo Group LLC | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Sharekhan | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Strifor 7 Lucky Trading (Mauritius) Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | TeleTrade Teletrade-DJ International Consulting Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Connext Connext LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | FXBTG FXBTG Financial Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Kato Prime Kato Prime Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Gate.io | ブローカー / 金融機関 | SCBRegulatedGFSCRegulatedDMCCRegulated+6 | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | UPbit | ブローカー / 金融機関 | MASRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | ALB ALB LIMITED | ブローカー / 金融機関 | MFSARegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | MEXC | ブローカー / 金融機関 | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)RegulatedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedEstonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)Regulated+1 | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Supreme FX Sun Capital Markets ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Binance DEX Binance Decentralized Exchange | ブローカー / 金融機関 | AUSTRACRegulatedFSARegulatedAMFRegulated+11 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | OKCoin Japan | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeSecurities and Exchange CommissionRegulatedSECRegulated+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | bitFlyer | ブローカー / 金融機関 | NYSDFSRegulatedFSARegulatedSECRegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | CEX.IO | ブローカー / 金融機関 | GFSCExceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Gemini | ブローカー / 金融機関 | NYSDFSRegulatedSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | VARIANSE VDX Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedLabuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Aquanow | ブローカー / 金融機関 | VARARegulatedFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | BITFINEX | ブローカー / 金融機関 | CNADRegulatedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | CoinJar | ブローカー / 金融機関 | AUSTRACRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | IBEX Mercado IBEX Mercado SV, S.A. | ブローカー / 金融機関 | CNADRegulatedCentral Reserve Bank of El Salvador (BCR)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
