ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (Q)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| QmmFx | KM | 4.00 / 10 | — | |
| Q Solid Index | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Quadcode Markets | AU | 2.00 / 10 | ASIC | Quadcode Markets Trading, Quadcode Markets |
| Quantic Venture | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Quant Tekel | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Quantum Trade | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Quidax | NG | 5.00 / 10 | SEC | Quidax, Buy & Sell Bitcoin |
| QuoMarkets | VC | 1.30 / 10 | MT5 |
