2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
MetaTrader 4 (MT4) 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — Institutional Ledger
MetaTrader 4 (MT4) 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Crypto exchanges and digital-asset service providers
- 등록 기관 수
- 95
- 평균 종합 점수
- 2.84 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 23.2%
- 활성 경고 수
- 2
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Oqtima CDE Global Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 7.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | FXDD | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedMFSARegulated | 7.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | FxPro FXPRO UK Limited | 브로커 / 금융기관 | BaFinRegisteredSCBRegulatedCYSECRegulated+3 | 7.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | EC Markets Ec Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | FMARegulatedASICRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated+2 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Tradeview Tradeview Markets | 브로커 / 금융기관 | CIMARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedMFSARegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | FXCM Stratos Global LLC | 브로커 / 금융기관 | CyFORegulatedASICRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | eToro eToro (UK) Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedASICRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | XTB X-Trade Brokers | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedCNMVRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | AIMS Auric International Market PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | ASICCancelledLabuan FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | eurotrader Eurotrade Investments RGB Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Blackwell Global Blackwell Global Investments Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulatedSFCRegulatedSFCRegulated+3 | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | MultiBank MultiBank Group | 브로커 / 금융기관 | MASRegulatedASICRegulatedCYSECRegulated+1 | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Afterprime Afterprime Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Opofinance Opo Group LLC | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | TeleTrade Teletrade-DJ International Consulting Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | ALB ALB LIMITED | 브로커 / 금융기관 | MFSARegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | VARIANSE VDX Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedLabuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | xChief xChief Ltd | 브로커 / 금융기관 | VFSCRegulatedMISAOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | AssetsFX Assets Global Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | FXCC FX Central Clearing Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | EZINVEST WGM Services Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Finame Eight Plus Capital Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | IFC Markets IFC Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | Labuan FSARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | SGT Sterling Gent Trading Ltd | 브로커 / 금융기관 | BVIFSCOffshore | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Vida Markets Vida Global Markets LLC | 브로커 / 금융기관 | FSCAExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | BenchMark FX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | MARKETS.COM | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedASICRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Gold Stocks FX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | OspreyFX Osprey Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Umarkets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Uniglobe Uniglobe Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Apoliex Apoliex Global Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | SVG FSARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | RCG MARKETS RCG MARKETS (Pty) Ltd | 브로커 / 금융기관 | FSCAExceeded scope | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | AXEL AXEL Private Market Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | AzaForex AZA PRO LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Blackridge Blackridge Capital Management Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | CapXM | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | CK Markets CK Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Ester Ester Holdings Inc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Exeprime Exeprime Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | extremelyproof | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Forever Capital Forever Capital Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | FreshForex Freshforex.com | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | FXSway | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Hankotrade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | INVERTOX INVERTOX LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | iPromarkets Paxton Trade Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | LetsTrade Legend Brokers | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Lux Trading Firm | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | MGX Brokers | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | MidasFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Nash Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Nectaverse Trade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Octa Market FX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Profiforex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | TD Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | The Traders Domain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Trade Land FX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | TradeGuider | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Valuta Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Vestrado Vestrado Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | XtreamForex Xtream Markets LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Vault Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Bernstein Bernstein Bank | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Cyber FX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Quantum Trade QE Trade Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | VFM BROKERS Venture Financial Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | We One Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Worldclass Financial Intelligence | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | 8DCFX 8DC Global LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | CapStar FX CapStar FX Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Coldrate Coldrate Finance Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Fame Markets Fame Markets LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | ForexPixel | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | HAST FOREX HAST Financial Group Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Hive Markets Hive Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Vectra Forex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Wohlstand Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | 24Five Oneworld Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | RTC Capital RTC Capital LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Lord Prime Lord Prime Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | MyFundedFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | ATM ATM Trades | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Axen Capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Damkonet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | FXSuit Salvax Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | GCI GCI Financial LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Genix Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | ICMTrading | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Lotas Capital Lotas Trading LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | PowerRich | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | TenkoFX Tenko Systems Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | TradeATF | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | TradersLive | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | TusarFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
