기관 출처 기록 (E)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| EasyTradeAPP | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ECB | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ECM | KM | 3.00 / 10 | — | |
| EC Markets | GB | 7.00 / 10 | FMAASICFinancial Conduct Authority (UK FCA)Financial Services Commission, Mauritius | MT4 |
| EDGE OPTIMATE FIRM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Efixxen | US | 5.00 / 10 | — | |
| eFundCrypto | DE | 1.00 / 10 | — | |
| eFX markets | VG | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Egera | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Elite-Financials | GB | 0.50 / 10 | — | |
| EMIREX | EE | 5.00 / 10 | — | |
| EnticeCapital | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Envi FX | VC | 2.00 / 10 | SVG FSA | — |
| EpicFXOption | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Equalizer | Global | 2.70 / 10 | — | |
| Esta Trade | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Ester | VU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| eToro | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)ASICCYSEC | MT4 |
| eurotrader | CY | 6.50 / 10 | CYSEC | MT4 |
| Everbloom | US | 1.00 / 10 | — | |
| Evergreen Prime Capital | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Exchanger24 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Exclusive Markets | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Exeprime | LC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| EXOLO | DM | 2.00 / 10 | — | |
| extremelyproof | NL | 2.00 / 10 | MT4 | |
| EXTSTOCK | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Exvo | Global | 1.00 / 10 | — | |
| EZINVEST | ZA | 4.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
