기관 출처 기록 (F)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| FalconX | LC | 2.00 / 10 | — | |
| Fame Markets | VC | 1.40 / 10 | MT4, MT5 | |
| Fargo Investor | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Fasatgh | DE | 1.00 / 10 | — | |
| Fastex | Global | 5.00 / 10 | Fastex: Buy Bitcoin & Crypto | |
| Fastexchange | US | 1.00 / 10 | — | |
| FAX | LC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| FGMarkets | HK | 1.00 / 10 | — | |
| FHLead | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ficex | CY | 4.00 / 10 | — | |
| Fidelity Digital Assets | US | 4.00 / 10 | NYSDFSFinancial Conduct Authority | — |
| Fidus Invest | IT | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| Finame | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| Finco Trades | Global | 1.00 / 10 | — | |
| FinmaxFX | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| FinoMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Finzolo | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fiper | MU | 2.00 / 10 | — | |
| FIRE PHOENIX | CN | 3.00 / 10 | — | |
| FirstECN | KM | 1.00 / 10 | — | |
| First Future Markets | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| First Global Capitals | GB | 1.30 / 10 | — | |
| First Option FX | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Flipster | SC | 5.00 / 10 | ASIC | — |
| Fluent Profits | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FNX Network | DE | 1.00 / 10 | — | |
| FOGO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Forever Capital | LC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Forex City | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Forexcmg | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ForexPixel | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| ForexStart | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Forex Tij | Global | 2.00 / 10 | — | |
| forexwisepro | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ForkDelta | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Foxi Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FreshForex | VC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| FRXE | MY | 1.00 / 10 | — | |
| FSM Markets | LC | 2.00 / 10 | — | |
| Funded Engineer | US | 1.00 / 10 | — | |
| Funding Traders | GB | 1.60 / 10 | MT5 | |
| FundYourFX | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Future Flare Finance | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FutureX Pro | SG | 5.00 / 10 | — | |
| FuwaFX | US | 3.70 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| FXBTG | NZ | 6.00 / 10 | — | |
| FXBulls | HK | 1.00 / 10 | — | |
| FXCC | KN | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| FXCM | GB | 7.00 / 10 | CyFOASICFinancial Conduct AuthorityFSCA | MT4 |
| FXCoinex | AD | 1.00 / 10 | — | |
| FXDD | US | 7.30 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusMFSA | MT4, MT5 |
| FX FUTURE | MU | 1.00 / 10 | — | |
| FXNovus | ZA | 2.00 / 10 | — | |
| FxPro | GB | 7.20 / 10 | BaFinSCBCYSECFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| FX-SmartBull | AE | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Fxsptrader | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FXSuit | BM | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FXSway | LC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| FX Tray | VC | 1.40 / 10 | MT5 | |
| FXZENITH | KM | 1.20 / 10 | MT5 |
