기관 출처 기록 (P)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Pampa Fx | LC | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Paramount | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| PAYBIS | GB | 1.20 / 10 | — | |
| Paymium | FR | 5.00 / 10 | AMF | Paymium app |
| Pelliron | VC | 3.00 / 10 | — | |
| PEOCA | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Phemex | SG | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Phemex: Crypto & BTC Trading |
| Pips Forex | MU | 1.50 / 10 | MT5 | |
| PIP Traders | US | 2.00 / 10 | — | |
| Plexytrade | LC | 2.00 / 10 | — | |
| Plunderswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Pocket Option | MH | 2.00 / 10 | — | |
| Polycat Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Polyx | EE | 5.00 / 10 | — | |
| Power Global Market | BZ | 2.00 / 10 | — | |
| PowerRich | MH | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Prestige Invest | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Prima Capital | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Prime Copy Assets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| PrimeDeltas | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Prime Vertical Markets | VC | 1.30 / 10 | — | |
| Primobull | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ProBit Global | SC | 5.00 / 10 | ProBit Global: Buy BTC, Crypto, ProBit Global | |
| Procopy Trade | SC | 2.00 / 10 | — | |
| Profiforex | BZ | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Profit Elites | CN | 1.00 / 10 | MT5 | |
| ProfitFarmers | CN | 5.00 / 10 | — | |
| ProfitiX | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Profix Capital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Prokey Wallet | MY | 2.70 / 10 | — | |
| ProMarkets Finance | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Pro Market Spot | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Prop Game | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Provenance Blockchain | US | 2.00 / 10 | NYSDFS | — |
| PS Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ptastar | BS | 1.00 / 10 | — | |
| Pungo Wallet | GB | 4.00 / 10 | — |
