기관 출처 기록 (G)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| GAINFUL MARKETS | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Gate.io | KY | 5.80 / 10 | SCBGFSCDMCC | Gate.io:Trade BTC & ETH |
| GCI | LC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| GDAC | KR | 5.00 / 10 | GDAC | |
| GEC | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Geetle | TW | 2.00 / 10 | — | |
| Gemini | US | 5.00 / 10 | NYSDFSSECFinancial Conduct Authority | — |
| GEMINIX | CN | 2.00 / 10 | — | |
| Genix Markets | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| GETXTRADE | Global | 1.00 / 10 | — | |
| GICTrade | ID | 5.00 / 10 | — | |
| GinFi | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT5 |
| Gleec BTC | EE | 5.00 / 10 | Gleec BTC | |
| Gleneagle Securities | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Glex24 | MU | 1.00 / 10 | — | |
| GLFX | GB | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Global Investa Capital | ID | 2.00 / 10 | — | |
| Globalsupertradefx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| GLOBAL WAVE FX | GB | 1.10 / 10 | — | |
| GM Exchange | IS | 1.00 / 10 | — | |
| Goldbysell24 | IT | 1.00 / 10 | — | |
| Gold Stocks FX | LC | 3.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Goldstone Securities | GB | 4.00 / 10 | Goldstone Trader | |
| GOPAX | KR | 5.00 / 10 | — | |
| GrandPacificTrade | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Graviex | Global | 3.30 / 10 | — | |
| Graviex | Global | 5.00 / 10 | — | |
| GRE | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Greenup24 | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Groundhog | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Ground X | KR | 5.00 / 10 | — | |
| GSBIZ | GB | 1.00 / 10 | — | |
| GS Securities | TR | 2.00 / 10 | — | |
| GVD Markets | CY | 8.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesFinancial Services Commission, MauritiusMISACYSEC | — |
| GWG | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
