ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (H)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Hankotrade | VC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| HappyForex | SC | 2.00 / 10 | — | |
| HAST FOREX | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| HAWKENSLEY | ES | 2.00 / 10 | — | |
| Hawks Forex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| HEDGECENT | Global | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Heritageoptiontrade | GB | 2.00 / 10 | — | |
| HERO MARKETS | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Hey Forex | US | 1.00 / 10 | — | |
| Hibt | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Hija Markets | LC | 1.60 / 10 | MT5 | |
| HitBTC | HK | 5.00 / 10 | HitBTC exchange | |
| Hive Markets | MH | 1.40 / 10 | MT4 | |
| HK Fortune | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Hong Kong Selead Group | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Horseforex | MU | 1.00 / 10 | — | |
| HOTBIT | EE | 1.00 / 10 | — | |
| HoxtonFX | LC | 1.60 / 10 | MT5 | |
| HPK Trade | LC | 1.30 / 10 | MT5 | |
| HXFX Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| HyperForex | VC | 1.00 / 10 | — |
