ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (L)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Lafanda | US | 1.30 / 10 | — | |
| Lake Trade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Land Prime | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| LATOKEN | EE | 5.00 / 10 | LATOKEN: Simple Bitcoin Wallet | |
| Legolas Exchange | FR | 1.00 / 10 | — | |
| Le Morne Capital | MU | 1.40 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | — |
| LetsTrade | GB | 2.00 / 10 | MT4 | |
| LH CRYPTO | ZA | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Link Financial Limited | IT | 1.00 / 10 | — | |
| Liqi | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Liquid | GB | 2.00 / 10 | — | |
| LMAX Digital | GI | 6.00 / 10 | GFSC | — |
| localtrade | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Loopring Markets | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Lord Prime | Global | 1.20 / 10 | MT4, MT5 | |
| Lotas Capital | LC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| LoyalFXMarkets | GB | 1.40 / 10 | MT5 | |
| LQDFX | LC | 2.00 / 10 | — | |
| LUMIEX | LC | 1.50 / 10 | — | |
| lumifiexchangewiu.cc | US | 1.00 / 10 | — | |
| LunarPips | VC | 2.00 / 10 | — | |
| LuxQuotes | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Luxtious | KM | 2.00 / 10 | — | |
| Lux Trading Firm | GB | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Lykke | CH | 1.00 / 10 | — | |
| LynexiTrader9.3Flex | GB | 2.00 / 10 | — |
