ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (K)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Kaiserex | Global | 3.00 / 10 | — | |
| KaleidoSwap | US | 1.80 / 10 | — | |
| Kaspium Wallet | Global | 3.30 / 10 | — | |
| Kato Prime | HK | 6.00 / 10 | — | |
| KEWL | US | 2.00 / 10 | — | |
| Kim | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KIMURA TRADING | Global | 5.00 / 10 | MFSA | Kimura Trader |
| knex-investment | US | 2.00 / 10 | — | |
| Kodo | US | 1.00 / 10 | — | |
| koinbay | CN | 5.00 / 10 | — | |
| Kowela | VC | 4.00 / 10 | SVG FSA | — |
| Kraken | US | 7.70 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Conduct Authority (UK FCA)CBICBI | Kraken |
| KriptleFx | LC | 1.50 / 10 | MT5 | |
| KRIPTOMAT | EE | 3.00 / 10 | — | |
| Kroxio | LC | 1.00 / 10 | — | |
| Kryptono | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Kuasu221 | JP | 1.00 / 10 | — | |
| Kudotrade | MU | 2.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| Kuna | Global | 5.00 / 10 | — |
