ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (U)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| UbitMarkets | LC | 1.70 / 10 | MT5 | |
| UITFX | HK | 2.00 / 10 | MT5 | |
| UKEX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Umarkets | MH | 3.00 / 10 | MT4 | |
| UMO Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Unicorn FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Uniglobe | GB | 3.00 / 10 | Uniglobe Markets, MT4, MT5 | |
| UNI Markets | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Unique FXMT Trades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UnitedGlobal | US | 1.00 / 10 | — | |
| Unity Capital Markets Pty Ltd | AU | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Uniwealth Market | GB | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Unlimit Capital | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Unocoin | IN | 5.00 / 10 | — | |
| UPbit | KR | 5.60 / 10 | MAS | upbit IOS, upbit Android |
| Upfront Fx Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Up Sale FX | GB | 1.00 / 10 | — |
