ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (0-9)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| 0xProcessing | CA | 3.60 / 10 | — | |
| 101investing | CY | 1.00 / 10 | — | |
| 10X Partners Club | Global | 1.00 / 10 | — | |
| 1Prime options | MH | 1.50 / 10 | — | |
| 247 ProTrade | VC | 1.00 / 10 | — | |
| 24Five | GB | 1.30 / 10 | MT4 | |
| 24markets | ZA | 2.00 / 10 | — | |
| 360TradeHub | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 3EX | AE | 1.00 / 10 | — | |
| 51Markets | US | 1.00 / 10 | — | |
| 6ixmarkets ltd | Global | 1.00 / 10 | — | |
| 70Trades | SC | 5.00 / 10 | — | |
| 8 Blocks Capital | HK | 2.00 / 10 | — | |
| 8DCFX | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| 8xtrade | KN | 1.00 / 10 | — |
