ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (N)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Namebase | GB | 5.00 / 10 | — | |
| NamirTrade | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| Nash Markets | VC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| NCE | AU | 6.10 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Nectaverse Trade | GB | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| NeolinFX | LC | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Netcoins | CA | 4.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Net TradersFx | US | 1.00 / 10 | — | |
| Newton | CA | 3.00 / 10 | Newton, Trade Crypto Canada | |
| New Win FX | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Ngel Partners | MY | 5.00 / 10 | Labuan FSA | — |
| Nikko Asset | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| NinjaTrader | US | 1.50 / 10 | — | |
| Niza Global | US | 5.00 / 10 | — | |
| NMIRconcept | JP | 1.00 / 10 | — | |
| Nominex | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Northstarvc | Global | 1.00 / 10 | — | |
| NovaProfiting | DE | 1.00 / 10 | — | |
| NSBroker | Global | 4.00 / 10 | MT5 | |
| NumerousFX | GB | 1.00 / 10 | — |
