Institutionsdatensätze (Q)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| QmmFx | KM | 4.00 / 10 | — | |
| Q Solid Index | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Quadcode Markets | AU | 2.00 / 10 | ASIC | Quadcode Markets Trading, Quadcode Markets |
| Quantic Venture | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Quant Tekel | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Quantum Trade | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Quidax | NG | 5.00 / 10 | SEC | Quidax, Buy & Sell Bitcoin |
| QuoMarkets | VC | 1.30 / 10 | MT5 |
